국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1415166331 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-07-01 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 산업통상자원부 | 연구기관명 | 월드웨이(주) | |
사업명 | 광역협력권산업육성(R&D)(세종) | |||
과제명 | 한글 | 실버케어에 적합한 실크펩타이드를 활용한 대사증후군 개선 및 면역 증강용 기능성식품 개발 | ||
영문 | Development of Functional Foods for the "Silver Generation" through Metabolic Syndrome Improvement & Immune Boosting Using Silk Peptide | |||
연구개발단계 | 기타 | 지역 | 세종 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 식품생명공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 산업바이오 / 기능성 식품소재 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 875,000,000 | 286,060,000 | 1,161,060,000 |
내용이 없습니다 |