국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1545019507 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-01-01 ~ 2021-12-31 | |
주관부처명 | 다부처 | 연구기관명 | 국립수산과학원 | |
사업명 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부, 산림청, 해수부) | |||
과제명 | 한글 | GSP 수산종자사업단 운영비 | ||
영문 | National Agency of Marine seed Improvement | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 부산 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 수산양식 / 수산생물 유전/육종 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 255,000,000 | 0 | 255,000,000 |
내용이 없습니다 |