국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711099484 | 당해연도 연구기간 | 2019-08-20 ~ 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-08-20 ~ 2021-08-19 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 한양대학교 | |
사업명 | 공공조달연계형국민생활연구성과실증사업화(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 사용자 수요 및 실증 기반의 휴대용 인공지능 비디오 후두경 개발 및 보급 사업 | ||
영문 | Development and dissemination of portable artificial intelligence video laryngoscope based on user demand and demonstration | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 재난안전장비 / 달리 분류되지 않는 재난안전장비 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 313,810,000 | 105,000,000 | 418,810,000 |
내용이 없습니다 |