국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711086785 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-03-01 ~ 2020-02-29 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 부산대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 항산화 물질이 난자재생-특이유전자 발현 조절을 통해 난소줄기세포 활성에 미치는 영향에 관한 연구 | ||
영문 | Study on effect of antioxidants on ovarian stem cell activity through regulation of oocyte renewal-specific gene | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 부산 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 생체조직 재생기술 | |||
과학기술표준분류 | 임상의학 / 소아/산부인과학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 |
내용이 없습니다 |