국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711095621 | 당해연도 연구기간 | 2019-06-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-06-01 ~ 2021-02-28 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 국립암센터 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 고해상도 혈류측정을 위한 딥러닝 기반 초음파 기술 개발 | ||
영문 | Deep Learning Based Ultrasound Technology for High Resolution Blood Flow Measurement | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 치료/진단기기 / 생체신호 측정/진단기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
내용이 없습니다 |