국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711089412 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2019-05-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2016-06-01 ~ 2019-05-31 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 순천향대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 각결막 섬유화 조절을 위한 생물학적 안약과 약물유도 치료용 콘택트렌즈 개발 | ||
영문 | Biological Eye Drops and Drug Releasing Therapeutic Contact Lens fof Corneal and Conjunctival Fibrosis | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 충남 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 바이오신약개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 임상의학 / 피부/감각기학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 19,168,000 | 0 | 19,168,000 |
내용이 없습니다 |