국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711093543 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2015-06-23 ~ 2020-06-22 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 포항공과대학교 | |
사업명 | 해양극지기초원천기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 나노바이오 기술을 활용한 해양 생광물화 기반 복합 소재 응용 기술 개발 | ||
영문 | Development of applications for hybrid materials based on marine biomineralization using nanobiotechnology | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 경북 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 기타기초·기반기술 | |||
과학기술표준분류 | 융합바이오 / 나노바이오소재 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 208,500,000 | 0 | 208,500,000 |
내용이 없습니다 |