국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711093471 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2015-06-23 ~ 2020-06-22 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 한양대학교 | |
사업명 | 해양극지기초원천기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 해양생물 대상 생광물화 경로 규명 및 in vivo 생산 원천기술 개발 | ||
영문 | Identification of biomineralization pathway and development of in vivo production technology in marine microalgae | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 유전체기반기술 | |||
과학기술표준분류 | 유전학/유전공학 / 분자유전학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 208,500,000 | 0 | 208,500,000 |
내용이 없습니다 |