국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711094449 | 당해연도 연구기간 | 2019-05-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-05-01 ~ 2023-12-31 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 공주대학교 | |
사업명 | STEAM연구(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 해양생물의 생리·생태 및 생화학적 이해를 통한 생체모방형 원천 저마찰/방오소재 개발 | ||
영문 | Ecophysiological and biochemical investigations of marine organisms for the development of biomimetic antifouling materials | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 충남 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 기능성 바이오소재 기반기술 | |||
과학기술표준분류 | 고분자화학 / 환경친화성 고분자 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 |
내용이 없습니다 |