국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711094491 | 당해연도 연구기간 | 2019-06-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-06-01 ~ 2023-12-31 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 울산과학기술원 | |
사업명 | 미래뇌융합기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | AI기반 뇌구조 매핑을 위한 다중모달 스마트 영상 시스템 개발 | ||
영문 | Development of smart multimodal imaging system for AI based identification of neural structures | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 울산 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 뇌신경과학연구 | |||
과학기술표준분류 | 광학 / 의광학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 |
내용이 없습니다 |