국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711082762 | 당해연도 연구기간 | 2019-02-01 ~ 2019-05-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2016-06-01 ~ 2019-05-31 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 재단법인 제주창조경제혁신센터 | |
사업명 | 지역신산업선도인력양성(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 제주지역 BIO분야 인력양성과제 | ||
영문 | Biotechnology Human resources project | |||
연구개발단계 | 기타 | 지역 | 제주 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 산업바이오 / 바이오화장품/소재 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 15,200,000 | 0 | 15,200,000 |
내용이 없습니다 |