국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345297629 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2021-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 고려대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 서식처 적합도 평가를 위한 생태적 서식처 변이성이 국내 두 우점 톡토기의 지리적 점유 패턴에 미치는 영향 연구 | ||
영문 | A study on the effects of ecological habitat variability on the geographical occupancy pattern of two Korean dominant Collembola for habitat suitability assessment | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 농업·해양·생물자원의 보존 및 이용기술 | |||
과학기술표준분류 | 분류/생태/환경생물학 / 생태학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
내용이 없습니다 |