국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345297991 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2020-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 한양대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 미성숙한 어린 암컷 쥐에서 방사선요오드 치료가 사춘기 골성장 및 생식내분비계의 성숙에 미치는 영향 | ||
영문 | Effects of radioactive iodine exposure on pubertal growth of the long bones and the reproductive organ in prepubertal female rats | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 기타 보건의료관련 응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 임상의학 / 소아/산부인과학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
내용이 없습니다 |