국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345299370 | 당해연도 연구기간 | 2019-05-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-11-01 ~ 2021-10-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 국립암센터 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 전장유전체 연관분석을 통한 유전자 위험지수와 식생활 요인을 포함한 생활습관 요인과의 상호작용에 관한 연구: 갑상선암, 위암, 대장암 등의 암종간 비교분석 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 기타 보건의료관련 응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 식품영양과학 / 영양유전체학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 41,667,000 | 0 | 41,667,000 |
내용이 없습니다 |