국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345295464 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-06-01 ~ 2020-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 순천대학교 | |
사업명 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 분자생물학적 Omics 연구를 통한 다기능성 Trichoderma종의 Biocontrol 기작 및 유용대사물질 메카니즘 규명 | ||
영문 | Functional Analysis of Biocontrol Mechanism and Secondary Metabolites of Multi-Biostimulant Trichoderma species | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 전남 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 동식물 병해충 제어기술 | |||
과학기술표준분류 | 농생물학/작물보호 / 식물미생물 생명공학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
내용이 없습니다 |