국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711071640 | 당해연도 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2021-02-28 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 한양대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 급성 관동맥 증후군 환자에서 비만도 및 체지방비율의 변화와 B-type natriuretic peptide의 혈중농도가 관상동맥 스텐트 삽입술 후 예후에 미치는 영향에 관한 연구 | ||
영문 | Impact of body weight and adiposity changes and B-type natriuretic peptide levels on the clinical outcomes following percutaneous coronary intervention | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 난치성 질환치료기술 | |||
과학기술표준분류 | 임상의학 / 심장/혈관학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
내용이 없습니다 |