국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345303771 | 당해연도 연구기간 | 2019-07-01 ~ 2019-10-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2016-11-01 ~ 2019-10-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 한양대학교 | |
사업명 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 미세조류에서 pyruvate transporter의 작용 기작 규명과 이를 활용한 바이오매스 생산 증대 연구 | ||
영문 | Identification of molecular mechanisms of pyruvate transporter and its application for improving biomass production in microalgae | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 유전자 변형 생물체 개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 분자세포생물학 / 유전자 발현조절 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 16,698,000 | 0 | 16,698,000 |
내용이 없습니다 |