국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345311360 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2016-03-01 ~ 2020-08-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 충남대학교 | |
사업명 | BK21플러스사업(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 산업화 식품 신소재 개발 선도 인력 양성사업팀 | ||
영문 | Leading Graduate Program in Development of New Bio-food Materials for Commercialization | |||
연구개발단계 | 기타 | 지역 | 대전 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 식품생명공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 식품과학 / 식품저장/유통/포장 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 95,198,000 | 0 | 95,198,000 |
내용이 없습니다 |