국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345305910 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2024-02-29 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 포항공과대학교 | |
사업명 | BK21플러스사업(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 방사선 치료 중 실시간 선량 측정을 위한 방사선 유도 초음파 영상 시스템 개발 | ||
영문 | Radiation-induced Acoustic Imaging for Real-time Intraoperative Dosimetry in Cancer Radiotherapy | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 경북 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 치료/진단기기 / 방사선 치료기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 14,638,000 | 0 | 14,638,000 |
내용이 없습니다 |