국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1425123751 | 당해연도 연구기간 | 2018-12-12 ~ 2019-12-11 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-12-12 ~ 2019-12-11 | |
주관부처명 | 중소벤처기업부 | 연구기관명 | (주)바이오젠텍 | |
사업명 | 창업성장기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 세포면역 기능측정을 위한 양자점(Quantum Dot)과 마이크로칩 기반의 CD4/8 Counter의 개발 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 치료/진단기기 / 생체신호 측정/진단기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 60,000,000 | 15,000,000 | 75,000,000 |
내용이 없습니다 |