국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711067827 | 당해연도 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2017-03-01 ~ 2020-02-29 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 이화여자대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 근시의 발생에 섬광자극이 미치는 영향 | ||
영문 | Effects of strobe light stimulation on the development of myopia | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 뇌신경과학연구 | |||
과학기술표준분류 | 의생명과학 / 해부/조직/발생학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
내용이 없습니다 |