국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1415158222 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2017-07-01 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 산업통상자원부 | 연구기관명 | (주)프로탄바이오 | |
사업명 | 소재부품기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 형광신호증폭기술을 활용한 현장 폐암 진단용 다중채널 카트리지 및 모듈 개발 | ||
영문 | Development of multi-channel modules for the detection of lung cancer using flurescence intensifying technology | |||
연구개발단계 | 기타 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 기타 보건의료관련 응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 기타 미디어/커뮤니케이션/문헌정보 / 달리 분류되지 않는 미디어/커뮤니케이션/문헌정보 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 950,000,000 | 470,000,000 | 1,420,000,000 |
내용이 없습니다 |