국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711075697 | 당해연도 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2022-12-31 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | |
사업명 | 뇌과학원천기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 치매 인자 발굴을 위한 다중스케일 혈관계 및 뇌척수액 순환계의 구조-기능 영상화 기술 개발 | ||
영문 | Development of structural and functional imaging techniques for multiscale visualization of vascular and glymphatic systems | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 치료/진단기기 / 달리 분류되지 않는 치료/진단기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 |
내용이 없습니다 |