국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711065904 | 당해연도 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2022-02-28 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 중앙대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 해양 동물플랑크톤에서의 새로운 유전자원 확보 및 추출을 위한 유전체 분석 및 통합 빅데이타 데이터베이스 구축 | ||
영문 | Mining and functional characterization of novel genes from marine zooplankton using genome sequencing | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 유전체기반기술 | |||
과학기술표준분류 | 동물자원과학 / 동물 생명공학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 174,530,000 | 0 | 174,530,000 |
내용이 없습니다 |