국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1545018437 | 당해연도 연구기간 | 2018-04-13 ~ 2018-11-15 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-04-13 ~ 2020-11-15 | |
주관부처명 | 농림축산식품부 | 연구기관명 | 농림축산검역본부 | |
사업명 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | |||
과제명 | 한글 | 휴대로 반입되는 식물류에서 검출되는 해충 조사 및 경로위험분석 | ||
영문 | Investigation on the intercepted insects from prohibited-plants by hand-carry | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 경북 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 동식물 병해충 제어기술 | |||
과학기술표준분류 | 농생물학/작물보호 / 곤충 분류/동정/생태 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 210,500,000 | 0 | 210,500,000 |
내용이 없습니다 |