국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1525007827 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2017-04-15 ~ 2021-12-31 | |
주관부처명 | 해양수산부 | 연구기관명 | (주)해양생태기술연구소 | |
사업명 | 해양수산기술지역특성화(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 부·울·경 해역 유용 이매패류 자원화 및 자원량 증대를 통한 지역어민 소득증대 사업 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 부산 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 유전자 변형 생물체 개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 기타 에너지/자원 / 달리 분류되지 않는 에너지/자원 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
내용이 없습니다 |