R&D 과제정보 조회
BT분야의 국가R&D과제를 분류하였습니다. 검색해 보세요.
사이드 메뉴
연구혁신국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 9991006289 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2012-01-01 ~ 2021-12-31 | |
주관부처명 | 다부처 | 연구기관명 | 농림식품기술기획평가원 | |
사업명 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부, 해수부, 산림청) | |||
과제명 | 한글 | 2018년 GSP운영지원센터 운영관리비 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 기타 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 원예특용작물과학 / 원예특용작물 유전/육종 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 1,534,000,000 | 0 | 1,534,000,000 |
내용이 없습니다 |