국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395053926 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립축산과학원 | |
사업명 | 친환경안전농축산물생산기술(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 국내 젖소 착유우 건물섭취량 예측 모델 검증 및 보완 | ||
영문 | Validation of a Model for Predicting Dry Matter Intake of Holstein Lactating Dairy Cows | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 충남 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 동물자원과학 / 동물 영양/사양 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
내용이 없습니다 |