국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395058174 | 당해연도 연구기간 | 2018-04-01 ~ 2018-11-30 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-04-01 ~ 2018-11-30 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 주식회사 이암허브 | |
사업명 | 농업실용화기술R&D지원(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 2018년 농식품R&BD기획지원(사업화기획) | ||
영문 | Support for R & BD planning (commercialization planning) for agricultural products | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 농림수산식품 경영/정보 등 / 농림수산식품 경영/경제 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
내용이 없습니다 |