국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711074862 | 당해연도 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2021-02-28 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 울산과학기술원 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 비등방적 점탄성에 기인한 새로운 미세유체 현상의 이해와 액티브 매터로의 응용 | ||
영문 | Study of novel microfluidic phenomena induced by anisotropic viscoelasticity and their applications to active matter | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 울산 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 바이오칩 개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 통계물리 / 달리 분류되지 않는 통계물리 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
내용이 없습니다 |