국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395056684 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2016-03-15 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 나루농업컨설팅 주식회사 | |
사업명 | ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 환경요인에 의한 소과종 토마토 및 지역 생산농가의 파프리카생육 및 생산량 예측 모듈 개발 | ||
영문 | Development of cherry tomato and local producted sweet pepper crop growth and yield estimation model based on environmental factors | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 광주 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 원예특용작물과학 / 원예특용작물 시설/재배 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
내용이 없습니다 |