국가 R&D 연구보고서 조회
NTIS 성과고유번호 | REP-2018-01110953201 | 과제고유번호 | 1415160823 | |
---|---|---|---|---|
보고서명 | 한글 | 곤충(동애등에 등)을 건조할 때 건조방식에 따라 달라지는 영양학적 가치를 실증분석하고, 최적의 사육환경을 제공하는 ICT기반의 보급형 IOT 컨테이너 사육시설 개발 | ||
영문 | ||||
보고서 유형 | 중간보고서 | 성과년도 | 2018 | |
발행기관 | 푸디웜 | 발행년월 | 2018.11. | |
초록 | 한글 | |||
영문 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
NTIS 성과고유번호 | REP-2018-01110953201 | 과제고유번호 | 1415160823 | |
---|---|---|---|---|
보고서명 | 한글 | 곤충(동애등에 등)을 건조할 때 건조방식에 따라 달라지는 영양학적 가치를 실증분석하고, 최적의 사육환경을 제공하는 ICT기반의 보급형 IOT 컨테이너 사육시설 개발 | ||
영문 | ||||
보고서 유형 | 중간보고서 | 성과년도 | 2018 | |
발행기관 | 푸디웜 | 발행년월 | 2018.11. | |
초록 | 한글 | |||
영문 |