국가 R&D 특허 조회
출원등록명 | 스페로이드 투명화용 조성물, 이를 이용한 스페로이드 투명화 방법 및 이를 포함하는 키트 | ||
---|---|---|---|
산업재산권 구분 | 특허 | 특허구분 | 출원 |
출원등록번호 | 10-2018-0013747 | 출원등록자 | 한국화학연구원 |
출원등록국가 | 대한민국 | IPC 코드 | G01N 1/30,C07J 41/00 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | PTO-2018-00210287346 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
출원등록명 | 스페로이드 투명화용 조성물, 이를 이용한 스페로이드 투명화 방법 및 이를 포함하는 키트 | ||
---|---|---|---|
산업재산권 구분 | 특허 | 특허구분 | 출원 |
출원등록번호 | 10-2018-0013747 | 출원등록자 | 한국화학연구원 |
출원등록국가 | 대한민국 | IPC 코드 | G01N 1/30,C07J 41/00 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | PTO-2018-00210287346 |
내용이 없습니다 |
내용이 없습니다 |