국가 R&D 특허 조회
출원등록명 | 다중 영상 내시경 시스템 | ||
---|---|---|---|
산업재산권 구분 | 특허 | 특허구분 | 출원 |
출원등록번호 | 10-2018-0133721 | 출원등록자 | 한국전기연구원 |
출원등록국가 | 대한민국 | IPC 코드 | A61B 1/06,A61B 1/00 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | PTO-2018-00210277890 |
의료용 형광 전자내시경 시스템 개발
|
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
출원등록명 | 다중 영상 내시경 시스템 | ||
---|---|---|---|
산업재산권 구분 | 특허 | 특허구분 | 출원 |
출원등록번호 | 10-2018-0133721 | 출원등록자 | 한국전기연구원 |
출원등록국가 | 대한민국 | IPC 코드 | A61B 1/06,A61B 1/00 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | PTO-2018-00210277890 |
의료용 형광 전자내시경 시스템 개발
|