국가 R&D 특허 조회
출원등록명 | 필러용 조성물의 제조 방법 | ||
---|---|---|---|
산업재산권 구분 | 특허 | 특허구분 | 출원 |
출원등록번호 | 10-2018-0077404 | 출원등록자 | 특허청 |
출원등록국가 | 대한민국 | IPC 코드 | A61L 27/20,A61F 2/00,C08L 5/08 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | PTO-2018-00210301156 |
3D 세포치료제 및 운반체 융합 솔루션 개발
|
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
출원등록명 | 필러용 조성물의 제조 방법 | ||
---|---|---|---|
산업재산권 구분 | 특허 | 특허구분 | 출원 |
출원등록번호 | 10-2018-0077404 | 출원등록자 | 특허청 |
출원등록국가 | 대한민국 | IPC 코드 | A61L 27/20,A61F 2/00,C08L 5/08 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | PTO-2018-00210301156 |
3D 세포치료제 및 운반체 융합 솔루션 개발
|