국가 R&D 논문 조회
논문명 | Impact of Habitat Damage on Wikstroemia ganpi (Siebold & Zucc.) Maxim. Genetic Diversity and Structure | ||
---|---|---|---|
학술지 | 농업생명과학연구 | ISSN | 1598-5504 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110247592 |
초록 | Wikstroemia ganpi grow the southern coastal regions in Korea, small population and areclassified as a critically endangered species. The majority of habitats are located near forestpaths and reservoir... |
희귀특산식물 보존 및 복원 인프라 구축(Constructure of infrastructure on conservation and restoration of rare and endemic species)
|