국가 R&D 논문 조회
논문명 | 6가크롬 노출에 따 른 넙치, Paralichthys olivaceus의 혈액학적 성상 및 혈장성분의 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 환경생물 | ISSN | 1226-9999 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110262290 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 6가크롬 노출에 따 른 넙치, Paralichthys olivaceus의 혈액학적 성상 및 혈장성분의 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 환경생물 | ISSN | 1226-9999 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110262290 |
초록 |