국가 R&D 논문 조회
논문명 | Tracking tonic dopamine levels in vivo using multiple cyclic square wave voltammetry | ||
---|---|---|---|
학술지 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN | 0956-5663 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | |
국내외학술지 구분 | 학술지 구분 | ||
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110029248 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | Tracking tonic dopamine levels in vivo using multiple cyclic square wave voltammetry | ||
---|---|---|---|
학술지 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN | 0956-5663 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | |
국내외학술지 구분 | 학술지 구분 | ||
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110029248 |
초록 |