국가 R&D 논문 조회
논문명 | 자기공명영상 유도하 전립선 조직검사를 시행 받은 환자들에 대한 합병증 및 병리학적 결과에 대한 고찰 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한비뇨기종양학술지 | ISSN | 1598-8341 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110266462 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 자기공명영상 유도하 전립선 조직검사를 시행 받은 환자들에 대한 합병증 및 병리학적 결과에 대한 고찰 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한비뇨기종양학술지 | ISSN | 1598-8341 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110266462 |
초록 |