국가 R&D 논문 조회
논문명 | 실시간 비표지 광음향 조직병리검사 시스템 개발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 실시간 비표지 광음향 조직병리검사 시스템 개발 | ISSN | 0000-0000 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110297693 |
초록 | 수술 중 암 조직을 안전하게 제거하기 위해서 조직병리검사는 필수적이다, 동결절편은 수술 중 조직병리검사 방법으로써 널리 사용되어져 왔지만, 이 기술에는 몇 가지 한계가 있다. 빠르게 영상화하여 수술중 실시간으로 조직 병리 검사를 수행할 수 있다. |
수술 중 실시간 비표지 암조직 생검장치의 개발(Development of real-time label-free biopsy device for tumor diagnosis during surgery)
|