국가 R&D 논문 조회
논문명 | UPLC-MS/MS를 이용한 산천목 중 10종 성분의 함량 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 생약학회지 | ISSN | 0253-3073 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110265502 |
초록 | Acer tegmentosum Maxim (ATM) has been used to treat hepatic disorders in traditional oriental medicine. However, there is little information about phytochemical constituents for quality control of ATM... |
산천목의 골다공증 예방 및 치료기전 연구(Mechanism study of preventive and therapeutic on osteoporosis of Acer tegmentosum)
|