국가 R&D 논문 조회
논문명 | Functional and evolutionary genomic inferences in Populus through genome and population sequencing of American and European aspen | ||
---|---|---|---|
학술지 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | ISSN | 0027-8424 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110261920 |
초록 | The Populus genus is one of the major plant model systems, but genomic resources have thus far primarily been available for poplar species, and primarily Populus trichocarpa (Torr. & Gray), which was ... |
소나무 표준 유전체 완성 연구(Completion of the Pinus densiflora reference genome)
|