국가 R&D 논문 조회
논문명 | 돈사 내부 온·습도 계측을 이용한 열부하 추정 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 바이오시스템공학 | ISSN | 1738-1266 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976219 |
초록 | 돈사 내부의 여러 환경 요소 중 돼지의 질병 발생과 밀접한 요소 중 하나는 열환경이다. 질병 발생 억제와 아울러 적절한 에너지 투입을 위해선 열환경의 시간적·공간적 변이를 정확하게 관찰할 필요가 있다. 본 연구에서는 IoT 기술을 적용한 온·습도 계측 시스템을 이용하여 돈사 내부 열환경의 시간적·공간적 변화를 관찰 한 후 대상 돈사의 열부하 분석을 위한 기... |
ICT 융합 돈사시설 열환경 관리 기술 개발(Development of control technology for thermal environment of piggery based on ICT fusion)
|