국가 R&D 논문 조회
논문명 | Variation of protein, lipid, fatty acid and sugar contents of soybean seeds in drought condition | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양과학회지 | ISSN | 1226-3311 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110025701 |
초록 | This study was conducted to evaluate an effect of drought condition for nutritional components in soybean such as protein which is influencing tofu yield. Eleven soybean cultivars were cultivated in ... |
기후변화 대응 콩 내재해성 향상을 위한 자원도입 및 선발기술 확보(Improvement of Soybean abiotic stress tolerance to address the climate change)
|