국가 R&D 논문 조회
논문명 | 딸기 국소냉난방을 이용한 화방출뢰 촉진 및 난방에너지절감 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 시설원예?식물공장 | ISSN | 2288-0992 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019828866 |
초록 | 우리나라와 일본의 딸기 촉성재배는 정식시기가 고온기인 8월말~9월초중순이므로 화아분화 지연으로 인한 화방간 수확 간극(중간휴지기)가 발생하며 전체 수확량이 감소한다. 화아분화는 저온단일, 질소함량 등에 영향을 받으며 국내외에서 차광, 냉방, 질소시비, 단근, 굴취 등의 화아분화 촉진관련 연구가 수행되어왔다. 본 연구에서는 단근 및 비단근 처리묘와 구입묘에 ... |
딸기 재배용 에너지 절감 시스템 개발(Development of energy saving system for growing Strawberry)
|