국가 R&D 논문 조회
논문명 | 새만금 간척지에서 사료용 옥수수 파종시기에 따른 수량성 및 사료가치 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국국제농업개발학회지 | ISSN | 1225-8504 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829300 |
초록 | 간척지는 식량생산을 목적으로 주로 벼 재배가 이루어졌는데 최근 간척지의 다원적 활용을 위해 다양한 작물 재배가 시도되고 있다. 특히 간척지는 집단재배에 유리한 광활한 지역으로 사료작물 단지 조성에도 유리하다. 따라서 본 연구는 새만금간척지를 이용하여 조사료생산 작부체계 개발을 위한 기초자료를 얻기 위해 수행하였다. 재배시험포장의 토양 염농도는 0.1% 이하... |
호남지역 논이용 최적 작부체계 개발(Development of optimum cropping system of income crop adapted to paddy field In Honam Area)
|