국가 R&D 논문 조회
논문명 | 포트폴리오 이론을 이용한 지역별 대표 채소 작목의 소득 안정성 추세 변화 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019983661 |
초록 | 제목: 포트폴리오 이론을 이용한 지역별 대표 채소 작목의 소득 안정성 추세 변화 분석저자 : 장익훈1, 정민제1, 황예슬1, 최영찬1, 정구현2소속 : 1서울대학교 농경제사회학부, 2경기도농업기술원 작물연구과, 대한민국 농업은 각종 위기에 시달리고 있다. FTA 협정 다각화로 인해 피해 받는 작물들이 범위가 넓을 뿐만 아니라 도농간 소득격차가 1천만원 수준... |
새로운 작목 도입 및 농장경영계획 지원 프로그램 개발(Program development for Introduction of new crops and farm management plan support)
|