국가 R&D 논문 조회
논문명 | 자식을 통한 8배체 딸기의 순계 양성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019919855 |
초록 | 딸기는 영양번식 작물로 모주에서 발생하는 포복경으로 번식한다. 이러한 번식 방법은 모주관리와 장시간의 육묘관리 등 종자로 번식하는 작물에 비해 많은 노동과 노력이 요구된다. 뿐만 아니라 모주의 병원균 감염 등의 위험도가 높기 때문에 유럽 및 일본에서도 F1(일대잡종) 딸기 품종에 대한 연구가 진행되고 있다. 따라서, 종자로 번식이 가능한 F1 딸기 품종 육... |
8배체 딸기 고정계통의 유전체 해독소재 구축(Construction of populations for whole genome sequencing of octoploid strawberry inbred lines)
|