국가 R&D 논문 조회
논문명 | A Droplet-Based Microfluidic Approach and Microsphere-PCR Amplification for Single-Stranded DNA Amplicons | ||
---|---|---|---|
학술지 | JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS | ISSN | 1940-087X |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019963268 |
초록 | Droplet-based microfluidics enable the reliable production of homogeneous microspheres in the microfluidic channel, providing controlled size and morphology of the obtained microsphere. A microsphere ... |
아열대성 식물 바이로이드 감염체 신속 현장 진단 기술 개발(Development of fast sensing platform for viroids in subtropical plants)
|