국가 R&D 논문 조회
논문명 | One-Month-Lead Predictability of Asian Summer Monsoon Indices Based on the Zonal Winds by the APCC Multimodel Ensemble | ||
---|---|---|---|
학술지 | JOURNAL OF CLIMATE | ISSN | 0894-8755 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019913403 |
초록 | The seasonal predictability of Asian summer monsoon indices characterizing horizontal and vertical zonal wind shear is investigated using 1-month-lead hindcast datasets from seven coupled global circu... |
농업생태계의 기후예측정보 생산 연구(A study on the production of climate prediction information in agricultural ecosystem)
|